GENİŞ ARAÇ PARKI
Teknolojileri yenilenen şirketimiz bünyesinde 52 araçlık dev bir araç parkına sahibiz.
Kamyonlarımız, iş makinalarımız, yakıt ve yardımcı araçlardan oluşan dev bir filo.
| NO | PLAKA | MARKA | TİPİ | MODEL | CİNSİ | KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 FT 0101 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 2 | 06 FT 0102 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 3 | 06 RGA 06 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 4 | 06 RGL 06 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 5 | 06 DV 8904 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2012 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 6 | 06 DV 8905 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2012 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 7 | 06 DR 9958 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2012 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 8 | 06 DR 9960 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2012 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 9 | 06 DR 9961 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2012 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 10 | 06 P 5128 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2015 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 11 | 06 P 5143 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2015 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 12 | 06 P 5149 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2015 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 13 | 06 P 5082 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2015 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 14 | 06 FA 5260 | MAN | 41400 TGS 8X4 | 2013 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 15 | 06 FY 5420 | MERCEDES BENZ | AROCS | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 16 | 06 FY 7687 | MERCEDES BENZ | AROCS | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 17 | 06 FZ 2394 | MERCEDES BENZ | AROCS | 2016 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 18 | 06 CJP 308 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 19 | 06 CJP 131 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 20 | 06 CJP 229 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 21 | 06 CJP 124 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 22 | 06 CJP 173 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 23 | 06 CJP 239 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 24 | 06 CJK 356 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 25 | 06 CJK 316 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 26 | 06 CJK 326 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 27 | 06 CIR 795 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 28 | 06 CIS 201 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 29 | 06 CIS 976 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 30 | 06 CIT 014 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 31 | 06 CIT 892 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| 32 | 06 CIT 950 | RENAULT | K520 | 2021 | DAMPERLİ KIRKAYAK KAMYON | 27m³ |
| MARKA | TİPİ | MODEL | CİNSİ | KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | EC480DL | 2020 | EKSKAVATÖR | 50 TON |
| VOLVO | EC480DL | 2020 | EKSKAVATÖR | 50 TON |
| VOLVO | EC480DL | 2020 | EKSKAVATÖR | 50 TON |
| CAT | 349D2L | 2019 | EKSKAVATÖR | 50 TON |
| CAT | 349D2L | 2019 | EKSKAVATÖR | 50 TON |
| CAT | 963 C | 2004 | YÜKLEYİCİ | 27 TON-3,5m³ |
| VOLVO | L150G | 2013 | YÜKLEYİCİ | 27 TON-4,5m³ |
| VOLVO | L120GZ | 2021 | YÜKLEYİCİ | 20 TON-3,5m³ |
| VOLVO | L120GZ | 2021 | YÜKLEYİCİ | 20 TON-3,5m³ |
| SN | TESCİL PLAKA | MARKA | TİPİ | MODEL | CİNSİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 LSS 61 | MITSUBISHI | KAMYONET | 1998 | TANKER |
| 2 | 06 ZKT 06 | MERCEDES BENZ | KAMYON | 2014 | TANKER |
| SN | TESCİL PLAKA | MARKA | TİPİ | MODEL | CİNSİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 YB 011 | FORD | KAMYON | 1996 | BAKIM ARACI |
| 2 | 06 BBY 878 | MERCEDES BENZ | KAMYON | 1992 | ARAZÖZ |
